BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
High Yield Fixed Income 高收益固定收入 | Gordon Ip, Value Partners Hong Kong Limited | Manager of the Year 年度基金經理大獎 |
Greater China Equity 大中華股票 | Cheah Cheng Hye, Value Partners Hong Kong Limited | Outstanding Manager Award 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Other Fixed Income 其他固定收入 | Value Partners Grt CHN HY In P Acc USD 惠理大中華高收益債券基金 P Acc USD | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Commodity ETF 商品ETF | Sensible Asset Management 盛寶資產管理 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Other Bond 其他債券 | Value Partners Grt CHN HY In P Acc HKD 惠理大中華高收益債券基金 P Acc HKD | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | WINNING FUND / 獲獎基金 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|---|
Commodities - Precious Metals 商品 - 貴金屬 | Sensible Asset Management 盛寶資產管理 | Value Gold ETF 價值黃金ETF | Best-in-Class 同級最佳 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Company Name | Value Partners |
Address | 9th Floor, Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hong Kong |
Tel | +2880 9263 |
Fax | +2564 8487 |
enquiry@vp.com.hk | |
Website | http://www.valuepartners.com.hk/ |