COMPANY / 獲獎企業 | AWARD / 《指標》獎項 |
---|---|
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 施羅德投資管理(香港)有限公司 | Best Multi-asset Investment House 最佳多元資產投資公司大獎 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Greater China Equity 大中華股票 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 施羅德投資管理 (香港)有限公司 | Best-in-Class 同級最佳 |
Asia ex-Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 施羅德投資管理 (香港)有限公司 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Global Fixed Income 環球固定收入 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 施羅德投資管理 (香港)有限公司 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Asia Allocation 亞洲股債混合 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 施羅德投資管理 (香港)有限公司 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
China Equity - A Shares 中國股票A股 | Schroder China Equity Alpha I 施羅德中國進取股票基金 I | Best-in-Class 同級最佳 |
Moderate Allocation 平衡型股債混合 | Schroder Balanced Investment HKD 施羅德組合投資基金HKD-ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
CATEGORY / 獎項類別 | COMPANY / 獲獎企業 | TRUSTEE / 受託人 |
---|---|---|
Moderate Allocation 平衡型股債混合 | Schroder Investment Management(Hong Kong) Limited 施羅德投資管理 (香港)有限公司 | BOCI-Prudential Trustee Limited 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - PROFESSIONAL CLASS / 獲獎基金 - 專業類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
China Equity - A Shares 中國股票A股 | Schroder China Equity Alpha I 施羅德中國進取股票基金 I | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Asia Allocation 亞洲股債混合 | Schroder Asian Asset Income HKD A Acc 施羅德亞洲高息股債基金 A Acc | Best-in-Class 同級最佳 |
BRIC Equity 金磚四國股票 | Schroder ISF BRIC A 施羅德環球基金系列金磚四國A-ACC-USD | Best-in-Class 同級最佳 |
China Equity - A Shares 中國股票A股 | Schroder China Equity Alpha A 施羅德中國進取股票基金 A | Best-in-Class 同級最佳 |
Emerging Europe Equity 新興歐洲股票 | Schroder ISF Emerg Europe A Acc 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A-ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
EUR Corporate Bond 歐元企業債券 | Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券A-ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
Global Frontier Markets Equity 環球前趨市場股票 | Schroder ISF Frontier Markets Eq A 施羅德環球基金系列 - 新領域股票 A | Best-in-Class 同級最佳 |
Global Small-Cap Equity 環球小型股票 | Schroder ISF Global Smaller Comp A Acc 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
Property - Indirect Asia 房地產 - 亞洲(間接) | Schroder ISF Asia Pac Prpty Secs A Acc 施羅德環球基金系列-亞太地產A-ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
Sector Equity Ecology 行業股票 - 環境生態 | Schroder ISF Glbl Clmt Chg Eq A EUR 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略A ACC EUR | Best-in-Class 同級最佳 |
Taiwan Large-Cap Equity 台灣大型股票 | Schroder ISF Taiwanese Equity A 施羅德環球基金系列 - 台灣股票A ACC | Best-in-Class 同級最佳 |
US Mid-Cap Equity 美國中型股票 | Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A 施羅德環球基金系列-美國中小型股票INC | Best-in-Class 同級最佳 |
Asia ex Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Schroder ISF Emerg Asia A 施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Global Corporate Bond - USD Hedged 環球企業債券 - 美元對沖 | Schroder ISF Glbl Corp Bd A Inc 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 - A-DIST | Outstanding Achiever 傑出表現 |
USD Moderate Allocation 美元平衡型股債混合 | Schroder Balanced Investment HKD 施羅德組合投資基金HKD-ACC | Outstanding Achiever 傑出表現 |
US Small-Cap Equity 美國小型股票 | Schroder ISF US Smaller Comp A Inc 施羅德環球基金系列-美國小型公司A-DIST | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
60 seconds with Aymeric Forest: 2016 multi-asset income outlook
60 seconds with Rory Bateman: 2016 European equities outlook
60 seconds with Alex Tedder: 2016 global equities outlook
60 seconds with Gareth Isaac: 2016 bond outlook
Video – 60 seconds: Global Investment Trends Survey
Video – 60 seconds: Asian bond boost from falling inflation
Meet The Manager- Schroders Asia ex Japan Equities
Meet The Manager - Schroders Adam Osborn
Company Name | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 施羅德投資管理(香港)有限公司 |
Address | Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong | 香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓 |
Tel | +852 2521 1633 | |
Fax | +852 2530 9095 | |
schroders@schroders.com.hk | ||
Website | www.schroders.com.hk |