CATEGORY / 獎項類別 | COMPANY / 獲獎企業 | AWARD / 《指標》獎項 |
---|---|---|
US Fixed Income 美國固定收入 | Principal 信安 | Best-in-Class 同級最佳 |
High Yield Fixed Income 高收益固定收入 | Principal 信安 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
CATEGORY / 獎項類別 | FUND NAME / 獲獎基金 | AWARD / 《指標》獎項 |
---|---|---|
Asia-pacific Ex-Japan Equity 亞太區不包括日本股票 | Principal Asia Pac High Div EQ 信安亞太高息股票基金inc | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | LOCAL NAME - HK / SCHEME PROVIDER | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|---|
Hong Kong Equity 香港股票 | Principal Asset Management Company (Asia) Limited 信安資金管理(亞洲)有限公司 | Principal Hong Kong | Investment Manager of the Year |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Employer Support 僱主支援 | Principal 信安 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Guaranteed Return 保證基金 | Principal Smart Plan-Guaranteed 信安強積金-明智之選-保證基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Greater China Equity 大中華股票 | Principal 800 China Equity D 信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金 D | Best-in-Class 同級最佳 |
Asia ex-Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Principal 800 Asian Eq D 信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金 D | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Hong Kong Equity 香港股票 | Principal 800 HK Equity D 信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金 D | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Hong Kong Equity 香港股票 | Principal 800 HK Equity I 信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金 I | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Investment Manager of the Year - Hong Kong Equity 年度投資經理大獎 - 香港股票 | Principal Hong Kong 信安香港 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK Category / 獎項類別 | Winning House / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Hong Kong Equity 香港股票 | Principal Hong Kong 信安香港 | Best-in-Class 同級最佳 |
US Fixed Income 美國固定收入 | Principal Global Investors 信安環球投資 | Best-in-Class 同級最佳 |
High Yield Fixed Income 高收益固定收入 | Principal Global Investors 信安環球投資 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Employer Servicing Award 僱主服務大獎 | Principal Hong Kong 信安香港 | Best-in-Class 同級最佳 |
Intermediary Support Team 中介支援大獎 | Principal Hong Kong 信安香港 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Member Servicing Award 成員服務大獎 | Principal Hong Kong 信安香港 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Investor Education and Communication Award 投資者教育與傳訊大獎 | Principal Hong Kong 信安香港 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Alan Wang, Portfolio Manager - Managing Director, Head of Greater China Equities, tells the values The Global Research Platform provide.
Alan Wang, Portfolio Manager - Managing Director, Head of Greater China Equities, points out the sectors that added value to the Hong Kong Equity Fund.
Alan Wang, Portfolio Manager - Managing Director, Head of Greater China Equities,discusses about the risks and opportunities in Hong Kong and China
Company Name | Principal Hong Kong | |
Address | 27/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong 30/F, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong | |
Tel | Contact Us | |
Fax | Contact Us | |
Contact Us | ||
Website | http://www.principal.com.hk/ |