CATEGORY / 獎項類別 | COMPANY / 獲獎企業 | TRUSTEE / 受託人 |
---|---|---|
Asia Equity 亞洲股票 | Manulife Asset Management 宏利資產管理 | Manulife Provident Funds Trust Company Limited 宏利公積金信託有限公司 |
Asia Fixed Income 亞洲固定收入 | Manulife Asset Management 宏利資產管理 | Manulife Provident Funds Trust Company Limited 宏利公積金信託有限公司 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Hong Kong Equity 香港股票 | Manulife Asset Management 宏利資產管理 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Investment Manager of the Year - Asia Fixed Income 年度投資經理大獎 - 亞洲固定收入 | Manulife Asset Management 宏利資產管理 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND / 獲獎基金 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
European Equity 歐洲股票 | Manulife GS MPF Euro Eq 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Global Equity 環球股票 | Manulife GS MPF Intl Eq 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Pacific Basin Ex Japan 太平洋盆地不包括日本 | Manulife GS MPF Pacific Asia Eq 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF亞太股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Sector Healthcare 行業股票 - 健康護理 | Manulife GS MPF Healthcare 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
United States Equity 美國股票 | Manulife GS MPF N Amer Eq 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Japanese Equity 日本股票 | Manulife GS MPF Japan Eq 宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF日本股票基金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | Winning House / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Asia Equity 亞洲股票 | Manulife Asset Management 宏利資產管理 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Member Servicing Award 成員服務大獎 | Manulife (International) Limited 宏利人壽保險(國際)有限公司 | Best-in-Class 同級最佳 |
Intermediary of the Year - Large Advisory >100 Seats 年度中介大獎 - 大型顧問 100人以上 | Manulife (International) Limited 宏利人壽保險(國際)有限公司 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Hong Kong Equity 香港股票 | Manulife GF Dragon Growth A 宏利環球基金 - 巨龍增長基金 - A | Best-in-Class 同級最佳 |
USD Diversified Bond 美元多元化債券 | Manulife GF US Bond AA 宏利環球基金 - 美國債券基金 - AA | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Company Name | Manulife (International) Limited |
Address | 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
Tel | Contact Us |
Fax | Contact Us |
Contact Us | |
Website | www.manulife.com.hk |