BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Europe Small/Mid-Cap Equity 歐洲中小型股票 | Baring Europe Select A GBP Inc 霸菱歐洲精選基金 - GBP | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
ASEAN Equity 東盟股票 | Baring ASEAN Frontiers A EUR Inc 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - EUR | Best-in-Class 同級最佳 |
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 歐洲不包括英國中小型股票 | Baring Europe Select GBP Inc 霸菱歐洲精選基金 - GBP | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - PROFESSIONAL CLASS / 獲獎基金 - 專業類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
ASEAN Equity 東盟股票 | Baring ASEAN Frontiers I EUR Acc 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | Best-in-Class 同級最佳 |
Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 歐洲不包括英國中小型股票 | Baring Europe Select GBP I Inc 霸菱歐洲精選基金I 類英鎊 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | FUND NAME - RETAIL CLASS | 基金名稱 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|---|
Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq ID AUD H Inc | 聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 ID AUD H Inc | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Allocation | AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst I | 聯博 SICAV 新興市場股債基金 I | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Equity | AB FCP I Emerging Markets Growth I USD | 聯博-新興市場增長基金 I USD | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | AB FCP I Emerging Markets Growth I AUD H | 聯博-新興市場增長基金 I AUD H | Best-in-Class |
High Yield Bond - Other Hedged | AB FCP I Global High Yield I H | 聯博-環球高收益債券基金 I H | Best-in-Class |
Other Bond | AB FCP I Emerging Markets Dbt IT AUD H | 聯博-新興市場債券基金 IT AUD H | Best-in-Class |
US Equity - Currency Hedged | AB FCP I American Growth I H | 聯博-美國增長基金 I H | Best-in-Class |
US Large-Cap Growth Equity | AB FCP I American Growth I | 聯博-美國增長基金 I | Best-in-Class |
USD Flexible Bond | AB FCP I American Income I | Best-in-Class |
|
Global Emerging Markets Bond | AB FCP I Emerging Markets Dbt I2 USD | 聯博-新興市場債券基金 I2 USD | Outstanding Achiever |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | FUND NAME - RETAIL CLASS | 基金名稱 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|---|
Asia ex Japan Equity - Currency Hedged | AB FCP I Asia Ex-Japan Eq ID AUD H Inc | 聯博 - 亞洲(日本除外)股票基金 ID AUD H Inc | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Allocation | AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst I | 聯博 SICAV 新興市場股債基金 I | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Equity | AB FCP I Emerging Markets Growth I USD | 聯博-新興市場增長基金 I USD | Best-in-Class |
Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged | AB FCP I Emerging Markets Growth I AUD H | 聯博-新興市場增長基金 I AUD H | Best-in-Class |
High Yield Bond - Other Hedged | AB FCP I Global High Yield I H | 聯博-環球高收益債券基金 I H | Best-in-Class |
Other Bond | AB FCP I Emerging Markets Dbt IT AUD H | 聯博-新興市場債券基金 IT AUD H | Best-in-Class |
US Equity - Currency Hedged | AB FCP I American Growth I H | 聯博-美國增長基金 I H | Best-in-Class |
US Large-Cap Growth Equity | AB FCP I American Growth I | 聯博-美國增長基金 I | Best-in-Class |
USD Flexible Bond | AB FCP I American Income I | Best-in-Class |
|
Global Emerging Markets Bond | AB FCP I Emerging Markets Dbt I2 USD | 聯博-新興市場債券基金 I2 USD | Outstanding Achiever |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
SooHai Lim, Investment Director, Asia ex Japan Equities
SooHai Lim, Investment Director, Asia ex Japan Equities
SooHai Lim, Investment Director, Asia ex Japan Equities
Company Name | Baring Asset Management (Asia) Limited |
Address | 35/F, Gloucester Tower, 15 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong |
Tel | +852 2841 1411 |
Fax | +852 2973 3338 |
Website | www.barings.com |