BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
High Yield Fixed Income 高收益固定收入 | Doug Forsyth, Jim Dudnick and Steven Gish, Allianz Global Investors | Outstanding Manager Award 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
China A-Shares Equity 中國 A-股股票 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Best-in-Class 同級最佳 |
Japan Equity 日本股票 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
China Equity - A Shares 中國股票A股 | Allianz China A-Shares AT USD 安聯神洲A股基金 - AT | Best-in-Class 同級最佳 |
Europe Large-Cap Equity 歐洲大型股票 | Allianz European Equity Div IT EUR 安聯歐洲股息基金 IT | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | Winning Fund Manager / 獲獎基金經理 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|
Manager of the Year Award - Greater China Equity 年度基金經理大獎 - 大中華股票 | Christina Chung, Allianz Global Investors 鍾秀霞, 安聯投資 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | Winning House / 獲獎企業 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|
China A-Share Equity 中國A股 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Best-in-class 同級最佳 |
Europe Equity 歐洲股票 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Best-in-class 同級最佳 |
Emerging Markets Equity 新興市場股票 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | Winning House / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Best Distribution Support Team 最佳分銷支援團隊 | Allianz Global Investors 安聯投資 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND / 獲獎基金 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|
Asian Ex Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Allianz Asian Fund - T 安聯亞洲基金 - T | Best-in-class 同級最佳 |
Asian Ex Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Allianz Asian Fund - A 安聯亞洲基金 - A | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Asian Ex Japan Equity 亞洲不包括日本股票 | Allianz Asian Fund - B 安聯亞洲基金 - B | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Sector Equity Agriculture 行業股票 - 農業品 | Allianz Global Agricult Trends A EUR 安聯農產品趨勢基金A Inc | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - PROFESSIONAL CLASS / 獲獎基金 - 專業類別 | AWARD/《指標》獎項 |
---|---|---|
Europe Equity Income 歐洲股票收益 | Allianz European Eq Div IT EUR 安聯歐洲股息基金 IT | Best-in-Class 同級最佳 |
Europe Large-Cap Growth Equity 歐洲大型增長型股票 | Allianz Europe Equity Growth IT EUR 安聯歐洲成長基金IT EUR | Best-in-Class 同級最佳 |
Eurozone Large-Cap Equity 歐元區大型股票 | Allianz Euroland Equity Growth IT EUR 安聯歐陸成長基金 - IT累積類股(歐元) | Best-in-Class 同級最佳 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Anthony Wong, Portfolio Manager, shares point of view on current A-Share market accessibility and its development.
Anthony Wong, Portfolio Manager, said this part of Asia market is still very much an emerging market but with increasing participation by global institutions like us.
Anthony Wong, Portfolio Manager, seeks out firms that demonstrate higher growth rate.
Anthony Wong, Portfolio Manager, talks about issues that might influence the market movements.
Company Name | Allianz Global Investors |
Address | 27/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong |
Tel | +852 2238 8888 |
Fax | +852 2877 2533 |
Website | www.allianzgi.com |