COMPANY / 獲獎企業 | AWARD / 《指標》獎項 |
---|---|
Aberdeen Standard Investments 安本標準投資管理 | Outstanding Sustainable Investment Award (Overall Leader) 傑出總體可持續投資大獎 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業/獲獎基金 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Europe Equity 歐洲股票 | Aberdeen Standard Investments 安本標準投資管理 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Multi Asset Allocation 多元資產股債混合 | Standard Life Investments (Hong Kong) Limited 標準人壽投資(香港)有限公司 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Sustainable Investment Award 可持續投資大獎 | Standard Life Investments (Hong Kong) Limited 標準人壽投資(香港)有限公司 | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - PROFESSIONAL CLASS / 獲獎基金 - 專業類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Europe Small-Cap Equity 歐洲小型股票 | SLI European Smaller Coms D Acc 標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 D | Best-in-Class 同級最佳 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND - RETAIL CLASS / 獲獎基金 - 零售類別 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged 環球通脹掛鉤債券 - 美元對沖 | SLI Global Inflat-Lnk Bd A Acc 標準人壽投資環球SICAV環球通脹掛鉤債券基金A | Best-in-Class 同級最佳 |
Europe Small-Cap Equity 歐洲小型股票 | SLI European Smaller Coms A Acc 標準人壽投資環球SICAV歐洲小型公司基金 A | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Company Name | Standard Life Investments (Hong Kong) Limited |
Address | 30th Floor LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hong Kong |
Tel | +3589 3188 |
Fax | +3589 3132 |
enquiries_hk@standardlife.com |
|
Website | http://www.standardlifeinvestments.com/ |