COMPANY / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|
AIA MPF 友邦強積金 | Brand of the Year 年度品牌大獎 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Best Managed DIS 最佳管理預設投資策略 | AIA Pension and Trustee Co. Ltd 友邦強積金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Corporate Citizenship 企業公民 | AIA Pension and Trustee Co. Ltd 友邦強積金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Human Capital Development 人力資源發展 | AIA Pension and Trustee Co. Ltd 友邦強積金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Investor Education 投資者教育 | AIA Pension and Trustee Co. Ltd 友邦強積金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / WINNING FUND / WINNING FUND MANAGER / 獲獎企業 / 獲獎基金 / 獲獎基金經理 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Europe Equity 歐洲股票 | AIA MPF - PVC European Equity 友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
US Equity 美國股票 | AIA MPF - PVC North American Equity 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Global Equity 環球股票 | AIA MPF - PVC Green 友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING FUND / 獲獎基金 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
Asian Bond 亞洲債券 | AIA MPF - PVC Asian Bond 友邦強積金優選計劃-亞洲債券基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Japanese Equity 日本股票 | AIA MPF - PVC Japan Equity 友邦強積金優選計劃-日本股票基金 | Best-in-Class 同級最佳 |
United States Equity 美國股票 | AIA MPF - PVC North American Eq 友邦強積金優選計劃-北美股票基金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
BENCHMARK CATEGORY / 獎項類別 | WINNING HOUSE / 獲獎企業 | AWARD /《指標》獎項 |
---|---|---|
MPF - Brand of the Year 強積金 - 年度品牌大獎 | AIA MPF 友邦強積金 | Best-in-Class 同級最佳 |
Member Servicing Award 成員服務大獎 | AIA MPF 友邦強積金 | Outstanding Achiever 傑出表現 |
Paris is the capital of France.
Tokyo is the capital of Japan.
Company Name | AIA MPF | 友邦強積金 |
Address | 1/F, AIA Building, 1 Stubbs Road, Hong Kong | 香港司徒拔道一號友邦大廈一樓 |
Tel | +852 2100 1500 | |
Fax | +852 2565 0001 | |
hkmpf.customer@aia.com | ||
Website | mpf.aia.com.hk |